段塔式地下水浄化装置 LO-PRO
特徴
●独自の段塔式曝気方式を採用することで、非常にコンパクトです。
●スキッドマウントタイプなので、輸送や移動も簡単、大がかりな設置工事も不要です。
●汚染の状況や浄化に進捗に柔軟、迅速に対応できます。
●高さ2.5mほどのコンパクトな装置にも関わらず、これまでの処理装置と同等の除去能力を発揮します。
寸法図
フローシート
汲み上げられた原水は、装置中の薄い板を通り、ブロワにより吸引導入された空気で揮散。きれいになった水は放流されます。
一方、ガスは活性炭で処理した後、大気に放出されます。
組合せ品
・気液分離装置 | ・活性炭吸着塔 | |
呼称 | 商品コード | 型式 | カタログ掲載頁 |
---|---|---|---|
気液分離装置 | TD2 055S2 001 | ASC-8T | 28 |
呼称 | 商品コード | タイプ | カタログ掲載頁 |
---|---|---|---|
活性炭吸着塔 | TE1 S020G 001 | 気相 | 49 |
TE1 S035G 001 | 気相 | ||
TE1 S130G 001 | 気相 |
仕様
商品コード | TH1 04500 001 | TH1 12500 001 | ||
---|---|---|---|---|
呼称 | (m3/h) | 5 | 10 | |
メーカー | 栗田工業 | |||
型式 | LO-PROⅠ | LO-PROⅢ | ||
処理流量 | (m3/h) | 0.4~4.5 | 1.4~13.8 | |
口径 | 原水入口 | (吋) | 2 | |
(mm) | 50 | |||
放流出口 | (吋) | 2 | ||
(mm) | 50 | |||
排気出口 | (吋) | 3 | 6 | |
(mm) | 80 | 150 | ||
出力 | (kW) | 3.8 | 9 | |
処理水ポンプ | (kW) | 0.4 | 1.5 | |
電圧 | (V) | 200 | ||
寸法 | 全長L | (mm) | 1,900 | 3,200 |
全幅W | (mm) | 1,230 | 2,050 | |
全高H | (mm) | 2,541 | 2,238 | |
乾燥質量 | (kg) | 580 | 1,630 | |
運転質量 | (kg) | 980 | 2,530 |
資料
商品コード | TH1 04500 001 | TH1 12500 001 |
---|---|---|
取扱説明書 | ||
寸法・外形図 | ||
EGカタログ |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。