pH処理薬品消費量

●pH処理による薬品消費量は原水の条件(汚濁、固形物、他処理阻害物質等の有無)によって大きく左右されます。場合によって理論計算による薬品消費量の3~5倍の薬品を消費する場合がありますので、本数値はあくまで参考としてお考え下さい。

炭酸ガス消費量一覧表

炭酸ガス使用量(kg/h)

単位時間当たり
の処理量
(m3/h)
原水pH
88.599.51010.511
5 0.00020 0.00067 0.00218 0.00694 0.02198 0.06955 0.21998
10 0.00040 0.00135 0.00436 0.01387 0.04396 0.13910 0.43996
15 0.00059 0.00202 0.00653 0.02081 0.06593 0.20864 0.65993
20 0.00079 0.00269 0.00871 0.02774 0.08791 0.27819 0.87991
25 0.00099 0.00337 0.01089 0.03468 0.10989 0.34774 1.09989
30 0.00119 0.00404 0.01307 0.04161 0.13187 0.41729 1.31987
35 0.00139 0.00472 0.01525 0.04855 0.15385 0.48684 1.53985
40 0.00158 0.00539 0.01742 0.05548 0.17582 0.55638 1.75982

希硫酸消費量一覧表(75%濃度)

希硫酸使用量(kg/h)

単位時間当たり
の処理量
(m3/h)
原水pH
88.599.51010.51111.512
5 0.00029 0.00100 0.00323 0.01030 0.03263 0.10327 0.3266 1.03298 3.267
10 0.00059 0.00200 0.00647 0.02059 0.06527 0.20654 0.6533 2.06596 6.533
15 0.00088 0.00300 0.00970 0.03089 0.09790 0.30981 0.9799 3.09893 9.800
20 0.00118 0.00400 0.01294 0.04119 0.13054 0.41307 1.3065 4.13191 13.067
25 0.00147 0.00500 0.01617 0.05149 0.16317 0.51634 1.6332 5.16489 16.333
30 0.00176 0.00600 0.01940 0.06178 0.19580 0.61961 1.9598 6.19787 19.600
35 0.00206 0.00700 0.02264 0.07208 0.22844 0.72288 2.2864 7.23085 22.866
40 0.00235 0.00800 0.02587 0.08238 0.26107 0.82615 2.6131 8.26382 26.133

※pHの値は水素イオン濃度の指数で表します。よってpHが1変わることは水素イオン濃度が10倍変わることとなり必然的に薬品消費量も10倍変動します。

pHと水素イオン濃度の関係

ph_yakuhin-syouhi_01b

▲このページのTOPへ

FAQ

現在FAQは登録されていません。

この商品に関するお問合せ先

土木部 TEL:03-6666-2476 / FAX:03-6666-2752

▲このページのTOPへ