薬剤用タンク
特徴●酸・アルカリ等、広範囲の薬品に対応しています。 ●軽量で設置も容易です。 |
仕様
商品コード | TA7 01000 001 | TA7 02000 001 | TA7 03000 001 | TA7 04000 001 | TA7 06000 001 |
---|---|---|---|---|---|
呼称(m3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
全幅W(mm) | 1,200 | 1,420 | 1,670 | 1,740 | 1,970 |
全高H(mm) | 1,425 | 1,850 | 2,060 | 2,370 | 2,800 |
肉厚(mm) | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 |
マンホール内径(mm) | 380 | 380 | 500 | 500 | 500 |
アンカープレート(mm) | − | − | 4ヶ所 | 4ヶ所 | 4ヶ所 |
質量(kg) | 42 | 70 | 110 | 143 | 223 |
代表機種 | MC1-1000 | MC1-2000 | UL1-3000 | UL1-4000 | UL1-6000 |
資料
商品コード | TA7 01000 001 | TA7 02000 001 | TA7 03000 001 | TA7 04000 001 | TA7 06000 001 |
---|---|---|---|---|---|
代表機種 | MC1-1000 | MC1-2000 | UL1-3000 | UL1-4000 | UL1-6000 |
寸法・外形図 | |||||
EGカタログ |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。
FAQ
現在FAQは登録されていません。