大水量
CA5 22062 004 | CM1 220AF 001 | CM1 370CF 001 | CM1 550AG 001 |
用途
・土木工事、農業かんがい用に。
・雨水・下水の排水、その他大水量の排水に。
性能曲線
仕様
商品コード | CA5 22062 004 | CM1 220AF 001 | CM1 370CF 001 | CM1 550AG 001 | |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 桜川ポンプ製作所 | ||||
口径 | (吋) | 6 | 10 | 14 | 10 |
(mm) | 150 | 250 | 350 | 250 | |
出力 | (kW) | 22 | 37 | 55 | |
電圧 | (V) | 200 | 400 | ||
起動方法 | 直入 | Y−△ | |||
揚程 | (m) | 33 | 10 | 27 | |
揚水量 | (m3/min) | 2 | 8 | 14 | 8 |
最大高H | (mm) | 1,128 | 1,089 | 1,475 | 1,433 |
最大径W | (mm) | 540 | 670 | ||
運転可能水位 | (mm) | 250 | 350 | 400 | 350 |
質量 | (kg) | 430 | 440 | 700 | 730 |
代表機種 | U-4306D | U-43010B | U-65014 | U-47510B |
FAQ
現在FAQは登録されていません。