横型サンドポンプ高揚程
仕様
商品コード | CB4 11032 001 | CB4 15042 002 | CB4 22042 002 | |
---|---|---|---|---|
メーカー | 東洋電機工業所 | |||
口径 | (吋) | 3 | 4 | |
(mm) | 75 | 100 | ||
出力 | (kW) | 11 | 15 | 22 |
電圧 | (V) | 200 | ||
起動方法 | 直入 | |||
揚程 | (m) | 30 | 35 | 40 |
揚水量 | (m3/min) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
全長L | (mm) | 989 | 1,058 | 1,143 |
最大高H | (mm) | 524 | 677 | |
最大径W | (mm) | 505.5 | ||
最大揚物径 | (mm) | 25 | ||
質量 | (kg) | 320 | 370 | 500 |
代表機種 | VH-15H | VH-20H | VH-30H |
FAQ
現在FAQは登録されていません。