超高揚程
CL1 1903F 001 | CA5 22042 001/CA5 30062 002 CA5 37062 001/CA5 45064 001 |
CL1 7506G 001 |
用途
・トンネル、ダム工事に。
・地下水工事に。
・特に揚程の高い所への排水に。
性能曲線
仕様
商品コード | CL1 1903F 001 | CL1 2203F 002 | CA5 22042 001 | CL1 3004F 001 | CA5 30062 002 | CA5 37062 001 | CA5 45064 001 | CL1 55064 002 | CL1 7506G 001 | CL1 A506G 001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 桜川ポンプ製作所 | 鶴見製作所 | 桜川ポンプ製作所 | ||||||||
口径 | (吋) | 3 | 4 | 6 | |||||||
(mm) | 75 | 100 | 150 | ||||||||
出力(kW) | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 150 | |||
電圧(V) | 200 | 400 | |||||||||
起動方法 | 直入 | Y−△ | |||||||||
揚程(m) | 85 | 100 | 68 | 105 | 78 | 80/60 | 90/75 | 90 | 120 | 200 | |
揚水量(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 1 | 1/2※1 | 2 | 1.5 | 2.5 | ||||
最大高H(mm) | 1,160 | 1,235 | 971 | 1,355 | 1,130 | 1,387 | 1,316 | 1,387 | 1,549 | 1,759 | |
最大径W(mm) | 330 | 455 | 410 | 420 | 542 | 550 | |||||
運転可能
水位(mm) |
250 | 300 | 240 | 330 | 240 | 350 | 400 | ||||
質量(kg) | 260 | 304 | 280 | 425 | 380 | 485 | 545 | 980 | 1,250 | ||
代表機種 | U- 2253AW |
LH- 322W |
U- 2304 |
U- 2404AW |
U- 2404C |
U- 2506 |
U- 2606 |
U- 2756B |
U- 21006 |
U- 22006 |
※1 / 部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。
FAQ
現在FAQは登録されていません。