ポンプ起動盤
寸法図
仕様
商品コード | K1A 22201 001 | K1B 22201 001 | K1A 23001 001 | K1A 23701 001 | K1B 23701 001 | K1B 24501 002 | K1B 44501 001 | K1B 45501 001 | K1B 47501 004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力(kW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||
電圧(V) | 200 | 400 | ||||||||
起動方法 | 直入 | Yー△ | 直入 | Yー△ | ||||||
寸法 | 全長L (mm) |
200 | 250 | |||||||
全幅W (mm) |
550 | 800 | 750 | |||||||
全高H (mm) |
555 | 620 | 655 |
FAQ
現在FAQは登録されていません。