アスベスト減容化装置 Shico
特徴
石綿廃棄物処理のコストを大幅に削減! |
|
仕様
本体 | 商品コード | TE8 00060 001 |
---|---|---|
サイクルタイム | 30秒以内/サイクル | |
本体寸法 | 685×890×1376mm(幅×奥行き×高さ) | |
本体総質量 | 130kg以内 | |
本体分割質量 | 30Kg | |
装置材料 | SUS304又はSS400 | |
駆動部 | 電動油圧 | 油圧ポンプ:100V、0.75kW、2段吐出型 低圧:(70kg/cm2、6.6L/min) 高圧:(315kg/cm2、1L/min) |
圧縮荷重 | 7.5t(315kg/cm2 | |
圧力検知設定値 | 315kg/cm2 | |
安全弁設定圧力 | 350kg/cm2 | |
シリンダーストローク | 400mm | |
油圧ホース長さ | 5m(10mまで延長可能) | |
駆動ユニット寸法 | 460×650×750mm(幅×奥行き×高さ) | |
駆動ユニット質量 | 80kg | |
操作部 | 運転方式 | 圧力検知連動による自動運転 有線ペンダント(15m)による下降・上昇操作 |
操作電源 | 主電源AC100V(操作系DC24V、AC24V) アラーム(下降/上昇別)、パイロットランプ |
|
安全装置 | 機械系 | カバー連動式インターロック(ストップバルブ連動) |
制御系 | 非常停止ボタン、下降、上昇時警告音 | |
廃棄物 | 廃棄物寸法 | 約φ380×300~350(石綿廃棄用中袋を使用) |
廃棄物質量 | 約20kg(アスベスト)、約15kg(シート類) |
FAQ
現在FAQは登録されていません。