アスベスト飛散計測装置 Fiber Survey Meter FS-1/Fiber Monitor F-1
アスベスト飛散計測装置 Fiber Monitor F-1
特徴敷地境界のモニタリング 負圧除じん装置のリークモニタリング
※浮遊粒子中から繊維状粒子のみを選別し計測する装置です。 |
アスベスト飛散計測装置 Fiber Survey Meter FS-1
|
特徴小型・軽量・低価格重視の簡易測定器 隔離シート内の計測 隔離シート外でのリーク調査
※現場ごとに公定法との併行測定を行い、換算係数を求めてからご使用ください。 |
F-1構造概略図
FS-1構造概略図
仕様
商品コード | R3W 00200 002 |
---|---|
形式 | F-1 |
光源 | 半導体レーザー |
測定範囲 | 0.0〜1000 f/L |
吸引流量 | 2L/min |
表示器 | LCD(タッチパネル) |
表示内容 |
|
出力 |
|
測定モード | ダウンタイマー、マニュアル |
ロギング | |
電源 | AC100V(ACアダプター)とニッケル水素蓄電池の併用 |
充電池動作時間 | 約4時間 連続動作(25℃) |
使用環境 | 0〜40℃ 5〜90%rh(但し、結露がないこと) |
寸法(突起物を除く) | 約380(W)×230(D)×240(H)mm |
質量 | 約5.2kg |
商品コード | R3W 00205 001 |
---|---|
形式 | FS-1 |
光源 | 半導体レーザー |
測定範囲 | 0.0〜150 f/L |
吸引流量 | 0.5L/min |
表示器 | グラフィックLCD |
表示内容 |
|
出力 |
|
測定モード | ダウンタイマー、マニュアル |
電源 | AC100V(ACアダプター)とニッケル水素蓄電池の併用 |
充電池動作時間 | 約8時間 連続動作(25℃) |
使用環境 | 0〜40℃ 5〜90%rh(但し、結露がないこと) |
寸法(突起物を除く) | 210(W)×100(D)×180(H)mm |
質量 | 約2.6kg |
資料
商品コード | R3W 00200 002 | R3W 00205 001 |
---|---|---|
型式 | F-1 | FS-1 |
取扱説明書 | ||
EGカタログ |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。