高濃度粉塵対応型清掃工事専用エアシャワーJS-30/EAS型/清潔くん GS-9002
エアーシャワーJS-30
特徴有害粉塵を工場から出さないパルスジェット機構搭載 高濃度粉塵用に開発した清掃工場用エアーシャワーです。 ●ダイオキシン粉塵を一括回収 ●プレフィルター自動洗浄機能を標準装備 ●業界常識を覆す、HEPAフィルター |
ノズルから噴出するジェットエアーで全身についた粉塵を払い落とします。含塵空気は床へ強制吸収されるため室内はいつもクリーンです。 | 捕集ダスト一括回収機構 専用インレットに掃除機ノズルを差し込むだけで溜まった粉塵を手を汚さずに簡単に回収できます。 |
エアーダスターガン標準装備で圧縮エアーによるピンポイント洗浄が可能です。 |
エアシャワーEAS型
特徴厚生労働省基発第401号準拠品 ●廃棄物焼却施設内で着衣した防塵衣の粉塵除去 ●パルスジェット機構の採用で特殊気流を発生、優れた脱塵効果を発揮します(特許出願中)。 |
エアシャワー清潔くん GS-9002
特徴厚生労働省基発第401号準拠品 ●高性能HEPAフィルタで捕集効率99.97%以上。 |
外形図
捕集フロー |
外観図及び屋根設備取入口 |
エアシャワーEAS型
エアシャワー清潔くん GS-9002
仕様
商品コード | TEG 00200 001 | |
---|---|---|
型式 | JS-30 | |
電源 | 3相200V50/60Hz.共用.220V60Hz | |
出力 | 1.5kW | |
駆動方式 | インバーター駆動方式 | |
ファン | ターボファン | |
風量 | 20m3/min | |
騒音 | 58dB[A](機外) | |
プレフィルター | 形状 | 成形カートリッジ |
材質 | ポリエステルスパンボンド、テフロンラミネート | |
面積 | 9m3 | |
本数 | 2本 | |
集塵効率 | 99%以上(重量法) | |
払い落とし | 自動パルスジェット方式 | |
圧縮エア消費量 | 最大150Nリットル/min(ホッパーブロー時) | |
エアー圧力 | 0.3~0.7MPa | |
HEPAフィルター | 寸法 | 610×305×150(mm) |
数量 | 2個 | |
捕集効率 | 0.3μmDOPにて99.97%以上 | |
ジェットノズル数 | 12個 | |
照明 | 20W蛍光灯 | |
ダスト排出方式 | ※1 ダスト吸引式(掃除機使用) | |
付属品 | エアーダスターガン×1 ※2テーパー管 | |
大きさ | W1600×D1250×H2550(mm) | |
質量 | 550kg | |
塗装色 | 日塗工Y22-90B焼付塗装 |
※1 捕集ダストの排出には吸引式掃除機が必要です。専用インレット口径は38Φmmです。
※2 専用アタッチメント標準付属。(テーパー管38Φmm×1)
商品コード | TEC 00140 001 |
---|---|
メーカー | (株)荏原製作所 |
集塵効率 | 0.3μm粒子(大気塵)にて99.9%以上 |
循環回数 | エアジェット時~約25回/時 循環時~約375回/時 |
吹出風速 | エアジェット時~約28m/sec±20% |
風量 | エアジェット時~約14m3/min 循環時~約10m3/min |
周波数 | 50/60Hz兼用 |
電源 | AC200V 三相50/60Hz 2kW |
プレフィルタ | 不織布フィルタ×2枚 |
メインフィルタ | HEPAフィルタ616150TLAU×2枚 |
操作スイッチ | エアージェット自動―手動切換スイッチ、タイマー、ファンスイッチ、ライトスイッチ、ブレーカー |
送風機 | LNF-6A 2P-4P切換式×2 |
床 | グレーチング(ステンレス製) |
騒音 | 70dB(Aスケール)装置より1mにて |
外装 | 鋼板製焼付塗装仕上 |
消費電力 | エアージェット時~約2,400VA/ 2,600VA(50/60Hz) 循環時~約800VA |
エアージェット起動 | 光電管及びドアーリミットスイッチによる、帰り吹き無し |
エアージェットノズル | パルスジェットノズル(30φ) |
付属品他 | 制御カバー、エアガン付き(スパイラルホース付き) |
電源コード | AC200V 三相 2sq 約10m |
外型寸法 | L 1,000×W 1,200×H 2,340mm |
質量 | 約410kg |
商品コード | TEC 00170 001 |
---|---|
風量 | 17m3/min |
ジェットノズル | 16個 三方吹き(天井・両側面) |
吹出風速 | 25~27m/s |
メインフィルタ | HEPAフィルタ99.97%〈0.3μm D.O.P〉 |
床材質 | SUS304(ステンレス)、通路部グレーチング |
本体材質 | ボンデ銅板 |
塗装 | メラミン焼付塗装、標準白色 |
扉 | 出入口共アルミ製扉 |
照明 | AC200V20W用蛍光灯 |
保護装置 | モーター過負荷時のサーマルリレー付き |
ファン | 3φ200V 1.5kW |
周波数 | 50/60Hz兼用 |
電源 | 3φ200V(専用回路とする) |
消費電力 | 3φ200V 1.5kW |
操作スイッチ | 自動・手動切替SW、照明SW、動作時間設定タイマー付き |
付属 | エアガン |
電源コード | AC200V 三相 2sq 約10m |
外形寸法 | L 1,000×W 1,350×H 2,350mm |
有効通路寸法 | L 1,000×W 800×H 1,900mm |
質量 | 300kg |
資料
商品コード | TEG 00200 001 | TEC 00140 001 | TEC 00170 001 |
---|---|---|---|
型式 | JS-30 | EAS型 | GS-9002 |
取扱説明書 | |||
寸法・外形図 | |||
EGカタログ |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。