ノンプリズムトータルステーション Nivo-5SC/Nivo-5SCL
ノンプリズムトータルステーション Nivo-5SC/Nivo-5SCL
Nivo-5SC Nivo-5SCL
型式 | 商品コード | 備考 |
---|---|---|
Nivo-5SC | R1D 30051 002 | |
Nivo-5SCL | R1D 30051 003 | NEW新型式です |
特徴
●望遠鏡光学系とレーザー部の改良により、高精度を維持しながらコンパクト化を実現し、崖や災害現場な
どの急傾斜・危険箇所、また狭い高層建築現場などに適しています。
●高精度・ピンポイントのレーザーポインターで、暗い場所でも目標ポイントを素早く確認できます。
● IP66の防塵性能はクラス最高級レベル、防水性能もトップレベルの性能で、本体内部への粉塵や雨水の
侵入を防ぎます。
●Nivo-5SCLは、使いやすい同軸クランプ微動機構(水平高度)付きです。
液晶ディスプレイ
組合せ品
機種名 | 商品コード | 管理番号 | 別掲載頁 |
---|---|---|---|
三脚 | R4C 3T170 001 | 00V87 | 三脚/レベルアーム |
ピンポール | R4H 80001 001 | 00W71 | - |
ミニプリズム | R4G 80001 001 | 00V33 | - |
プリズムポール用三脚 | R4C 4P090 001 | 00V31 | 三脚/レベルアーム |
一素子プリズム | R4J | - | 1素子プリズム |
ダイアゴナルアイピース | R4A 30001 001 | 00T83 | - |
付属品
・ピンポール ・レインカバー
・ミニプリズムセット ・ACDC アダプタ
・検査成績書 ・レフターゲット
・充電器 ・ショルダーベルト
・収納ケース ・バッテリパック×2
・垂球
販売品
・3Dレフシート(サイズ30mm角×32枚)
商品コード:R1D0000000000003
・3Dレフシート(サイズ45mm角×18枚)
商品コード:R1D0000000000004
・校正証明書(プリズムのみ)
仕様
商品コード | R1D 30051 002 | R1D 30051 003 | ||
---|---|---|---|---|
呼称 | トータルステーション | |||
メーカー | ニコン・トリンブル | |||
型式 | Nivo–5SC | Nivo–5SCL | ||
国土地理院測量機種登録 | 2級Aトータルステーション | |||
望遠鏡 | 像 | 正立 | ||
有効径 | 45mm(50mm:測距光学系) | |||
倍率 | 30倍 | |||
視界 | 1°20′ | |||
分解力 | 3.0″ | |||
最短合焦距離 | 1.5m | |||
測距部 | 測距範囲 | ノンプリズムモード | 1.5~300m(コダックグレー 90%) | |
プリズムモード | レフシート(5cm角):1.5~300m 1素子プリズム:1.5~5,000m |
|||
精度(プリズムモード) | 精密測距モード | ±(3+2ppm×D)mm(-10~40℃)、 ±(3+3ppm×D)mm(-20~-10℃及び 40~50℃) |
||
高速測距モード | ±(10+5ppm×D)mm | |||
精度(ノンプリズムモード) | 精密測距モード | ±(3+2ppm×D)mm(-10~40℃)、 ±(3+3ppm×D)mm(-20~-10℃及び 40~50℃) |
||
高速測距モード | ±(10+5ppm×D)mm | |||
測距時間(プリズムモード)※1 | 精密測距モード | 1.5秒 | ||
高速測距モード | 0.8秒 | |||
測距時間(ノンプリズムモード)※1 | 精密測距モード | 1.8秒 | ||
高速測距モード | 1.0秒 | |||
気象補正 | 温度範囲 | -20~50℃ | ||
気圧範囲 | 533~1,332hPa | |||
プリズム定数設定 | -999~999mm | |||
レーザークラス | クラス1(レーザーポインタ:クラス2) | |||
測角部 | 測角方式 | 光学式アブソリュートエンコーダによる 電気的読取り方式 |
||
精度 | 5″ | |||
角度分解能 | 5″/10″/20″ | |||
角度自動補正機構 | 2軸(直交方向)、静電容量検出式、補正範囲±3′ | |||
微動方式 | フリクションクラッチ式エンドレス微動 | 同軸クランプ微動方式 | ||
気泡管感度 | 円形気泡管 | 10’/2mm | ||
求心望遠鏡 | 光学求心式 | 像:正立、倍率:3倍、視界:5°、合焦範囲:0.5m~∞ | ||
レーザー求心式(オプション) | クラス2 | |||
表示部 | 形式 | グラフィック表示(128×64ドット) バックライト照明付き |
||
データ記録 | 内部メモリー | 約10,000点記録 | ||
編集機能 | 最大32現場 | |||
外部メモリー | なし | |||
データ通信機能 | RS-232Cケーブル、Bluetooth(オプション) | |||
搭載ソフトウェア | 基本測量/測設/測量計算/データ送受信(APA対応) | |||
防塵・防水機能 | IP66 | |||
内部バッテリ使用時間 | 約10時間(連続測距測角)、約26時間(30秒毎測距測角)、約31時間(連続測角のみ) | |||
寸法 | 全幅W | 149mm | ||
奥行D | 145mm | |||
全高H | 303mm | |||
質量 | 本体 | 約3.6kg<シフトタイプ> | ||
内部バッテリ | 約0.1kg | |||
格納箱 | 約4kg(付属品含む) |
※1初回測距では、待機状態により時間が延びる場合があります。