簡易トータルステーション NST-C1/NST-C1r
簡易トータルステーション NST-C1/NST-C1r
NST-C1 | NST-C1r |
特徴
●シンプルで見やすい操作パネル。少ないキーで簡単操作できます。
●精密測距モードで約1.6秒(初回・連続とも)の高速測距性能です。
●安心の強力耐水性能です(JIS保護等級IP56(NST-C1)、IP55(NST-C1r)防塵防水をクリア)。
●便利な単3電池型Ni-MHバッテリ4本で、約6時間の連続使用が可能です。
●NST-C1rは、インターフェイスRS-232Cを搭載していますので、電子野帳のご利用が可能です。(オプション販売となります)。
液晶ディスプレイ
NST-C1 | NST-C1r |
概要図
※角度と距離を測る機械です。データ記録機能がないため、メモ等に記録を記入する必要があります。
組合せ品
機種名 | 商品コード | 管理番号 | カタログvol.8掲載頁 |
---|---|---|---|
三脚 | R4C 3T170 001 | 00V87 | 153 |
ピンポール | R4H 80001 001 | 00W71 | 下記の写真参照 |
ミニプリズム | R4G 80001 001 | 00V33 | 下記の写真参照 |
プリズムポール用三脚 | R4C 4P090 001 | 00V31 | 153 |
1素子プリズム | R4J 80001 001/R4J 80001 002 | - | 137 |
アイピース | R4A 30001 001 | 00T83 | - |
付属品
・ピンポール |
・ミニプリズム |
・検査成績書 ・充電器 ・バッテリー ・収納ケース ・垂球 |
※ピンポールとミニプリズムは写真と形状が違うことがあります。
販売品
・3Dレフシート(サイズ30mm角×32枚)
商品コード:Q05T000000000030
・3Dレフシート(サイズ45mm角×18枚)
商品コード:Q05T000000000057
・校正証明書
仕様
商品コード | R1D 33102 001 | R1D 33102 002 | ||
---|---|---|---|---|
メーカー | ニコン・トリンブル | |||
型式 | NST-C1 | NST-C1r | ||
望遠鏡部 | 倍率 | 33倍 | ||
視界 | 1°20′ | |||
分解力 | 2.5″ | |||
最短合焦距離 | 130cm | 150cm | ||
測距部 | 測距範囲 | レフシート(5cm角): 5~100m ミニプリズム : 1,000m 1素子プリズム : 2,000m |
||
精度 | 精密測距モード | ±(3+2ppm・D)mm | ||
高速測距モード | ±(10+3ppm・D)mm | |||
測距時間 | 精密測距モード | 約1.6秒(初回約1.6秒) | ||
高速測距モード | 約1.0秒(初回約1.4秒) | |||
気象補正 | 使用温度 | −20~50℃ | ||
気圧範囲 | 533~1,332hPa | |||
測角部 | 精度 | 7″以内 | 5″ | |
最小読取値切り換え式 |
5″/10″/20″切り換え式 (水平・高度とも) |
|||
角度自動補正機構 | 静電容量検出式(補正範囲:±3’視準軸方向) | |||
気泡管感度 | 円形気泡管 | 10’/2mm | ||
平盤気泡管 | 60″/2mm | 30″/2mm | ||
保護等級 | IP56 | IP55 | ||
内部バッテリ | 適合電池 | ニッケル水素電池×4本 | ||
使用時間 | 約6時間(測距・測角連続使用) 約15時間(30秒毎測距) |
|||
質量 | 約0.1kg | |||
充電器 | 電源 | AC100V | ||
充電時間 | 約7時間 | |||
質量 | 約120g(電池別) | |||
寸法 | 全幅W | 173mm | ||
奥行D | 168mm | |||
全高H | 335mm | |||
質量 |
約4.9kg |
約4.8kg |
||
(内部バッテリを含む) |
資料
商品コード | R1D 33102 001 | R1D 33102 002 |
---|---|---|
取扱説明書 | ||
簡易取扱説明書 | 準備中 | |
付属品一覧 | 準備中 | |
通信カタログ | 次号掲載 | |
ペラカタログ | ||
メーカーカタログ |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。