SGセトー
特徴壁際での作業がスムーズ広い作業床を持ち、(Mタイプ:400×500mm,Lタイプ,LLタイプ400×600mm)より壁際の近い位置での作業が実現できます。 各種安全設計
軽量で持ち運びが容易Mタイプ12.5kg,Lタイプ14.5kg,LLタイプ17kgと軽量で持ち運びが容易ですので、作業の効率も上がります。 |
図面
仕様
商品名 | SGセトー | ||
---|---|---|---|
型式 | Mタイプ | Lタイプ | LLタイプ |
商品コード | T3E 11800 001 | T3E 15800 001 | T3E 19800 001 |
作業床寸法(mm) | 405×550 | ||
手摺高さ(mm) | 750 | ||
最低床高さ(mm) | 780 | 1,180 | 1,580 |
最高床高さ(mm) | 1,180 | 1,580 | 1,980 |
最大設置幅(mm) | 767×1,027 | 882×1,277 | 981×1,491 |
本体質量(kg) | 12.5 | 15.5 | 18 |
最大許容荷重(kgf) | 150(1,470N) |
※Mタイプの感知ガードはオプション品になります。
資料
SGセトー | |||
Mタイプ | Lタイプ | LLタイプ | |
商品コード | T3E 11800 001 | T3E 15800 001 | T3E 19800 001 |
取扱説明書(冊子) | |||
寸法図(PDF) | |||
仮設工業会認定証 | |||
カタログ(ペラ) |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。