シングルロールクラッシャ
仕様
商品コード | KR3 4E145 001 | KR3 4E230 001 | KR3 4E237 001 | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | ARB150 | ARB250 | ARB350 | ||
起動方法 | -△起動 | パワートロン起動 | |||
出力(kW) | 45 | 30×2 | 37×2 | ||
供給口配管径(A) | 200 | 300 | 350 | ||
排出口配管径(A) | 200 | 300 | 350 | ||
最大破砕礫径(φmm) | 185 | 280 | 310 | ||
耐圧性能(MPa{kgf/m2}) | 1{10.2} | ||||
最大処理能力(t/h) | 16.8/20.3※1 | 39.4/47.0※2 | 92.6/112.0※3 | ||
周波数(Hz) | 50/60兼用 | ||||
電圧(V) | 400/440 | ||||
寸法 | 標準式 | 全長L(mm) | 3,445 | 3,370 | 3,830 |
全幅W(mm) | 735 | 1,120 | 1,430 | ||
全高H(mm) | 1,105 | 1,620 | 2,005 | ||
自走式 | 全長L(mm) | 3,470 | - | - | |
全幅W(mm) | 735 | - | - | ||
全高H(mm) | 1,252 | - | - | ||
本体総質量 | 標準式(kg) | 6,000 | 12,650 | 15,700 | |
自走式(kg) | 6,800 | - | - |
※1 セット寸法30mm時
※2 セット寸法40mm時
※3 セット寸法60mm時
FAQ
現在FAQは登録されていません。