スーパークリーナー
ズリ回収タンク
|
排水タンクユニット
|
真空ポンプユニット
|
||||||||||||||||||||
特長
|
特長
|
特長
|
仕様
商品コード | TD3 00300 001 | TD2 055S2 001 | TD1 11002 002 | TD1 22002 002 | TD1 30002 001 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ASCー03 | ASCー8T | ASC-15P | ASC-30P | ASC-40P |
メーカー | 鶴見製作所 | ||||
性能 | 内容量0.3m3 | 出力5.5kW×揚程26m×吐出量0.5m3/min | 出力12.5kW×真空度700mmHg×吸気量6.3m3/min | 出力23.5kW×真空度700mmHg×吸気量13.5m3/min | 出力31.5kW×真空度700mmHg×吸気量15.5m3/min |
全長L(mm) | 1,300 | 1,225 | 1,700 | 1,500 | 1,500 |
全幅W(mm) | 920 | 730 | 700 | 1,300 | 1,300 |
全高H(mm) | 800 | 1,545 | 1,200 | 1,400 | 1,400 |
質量(kg) | 320 | 380 | 950 | 1,400 | 1,400 |
資料
商品コード | TD3 00300 001 | TD2 055S2 001 | TD1 11002 002 | TD1 22002 002 | TD1 30002 001 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ASCー03 | ASCー8T | ASC-15P | ASC-30P | ASC-40P |
取扱説明書 | – | ||||
寸法・外形図 | |||||
カタログ(ペラ) |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。