一次処理機
●流体輸送で運ばれた泥水を土砂と泥水に分離するための設備で、狭い敷地内でもご使用になれます。
仕様
※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。
商品コード | KD1 01002 001 | KD1 02002 002 | KD1 04002 001 | KD1 04002 002 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ラサ工業 | |||||
型式 | MSD-1 | USD-2 | USD-4 | SDL-4 | ||
アンダータンク | 調整槽 | |||||
処理量(m3/min) | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | - | |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | |||||
電圧(V) | 三相 200/220 | |||||
湿式振動篩 | サイズ(mm) | 600×1,800× 2D |
750×2,400× 2D |
1,200×3,600× 2D |
1,200×3,600× 2D |
- |
動力(kW) | 1.2×2 | 2.2×2 | 5.5×2 | - | ||
台数 | 1 | - | ||||
湿式 サイクロン | 型式 | MD-9 | - | |||
円筒部の内径(mm) | 230 | - | ||||
台数 | 1 | 2 | 4 | - | ||
サイクロン ポンプ | 吐出口径(mm) | 100 | - | |||
出力(kW) | 11 | 15 | 22 | 30 | - | |
台数 | 1 | 2 | - | |||
調整・循環槽(m3) | 2槽式10m3 | 2槽式23m3 | 2槽式42m3 | - | 1槽式34m3 | |
攪拌機(kW) | 1.5×1 | 2.2×1 | 2.2×2 | - | 3.7×2 | |
制御盤 | 屋外防水型 | |||||
寸法 | 全長L(mm) | 3,900 | 6,120 | 9,492 | 6,120 | 8,500 |
全幅W(mm) | 2,500 | 2,200 | 3,384 | 3,010 | 2,260 | |
全高H(mm) | 4,200 | 4,420 | 4,756 | 4,799 | 4,432 | |
質量(kg) | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 12,269 | 20,522 |
FAQ
現在FAQは登録されていません。