エレクター 一体型吹付システム
特徴
●吹付けから支保工建込みまでの機能を搭載しており、サイクルタイムを大幅に改善しました。
●支保工をしっかりと保持し、安全な作業を確保します。
●優れたスクレーパー機能と広い稼動域を有しています。
外形図
仕様
商品コード | HR1 KP025 001 | HR1 KP037 001 | |||
---|---|---|---|---|---|
型式 | FTEC1C MKW-25SM | FTEC1C MKW-30MS | |||
タイプ | ゴムクローラ | ||||
エンジン | 型式 | TCD6.1L6(DEUTZ) | |||
形式 | 水冷4サイクル6気筒ディーゼルエンジン | ||||
排気量 (cc) | 6,057 | ||||
定格出力 (kW/min-1) | 180/2,200 | ||||
エレクターブーム (2台) | 定格荷重 (kg) | 1,000/1ブーム | |||
支保工寸法 (mm) | 125~250 | ||||
作業範囲(W×H) (mm) | 15,0008,700 | 14,996×8,773 | |||
バスケットブーム (2台) | 積載荷重 (kg) | 250/1ブーム | |||
作業範囲(W×H) (mm) | 13,800×9,950 | 13,800×9,936 | |||
吹付けロボット(1台) | 最大吹付け範囲(W×H)(mm) | 22,040×13,550 | 22,068×13,630 | ||
吹付機 | タイプ | MKW-25SM(ポンプ式) | MKW-30MS(ポンプ式) | ||
吹付け方法 | 湿式用 | ||||
寸法(L×W×H) (mm) |
2,505×1,474×1,204 |
2,239×1,474×1,204 |
|||
吹付け能力(50Hz/60Hz) (m3/h) | 5~25 | 6~25 | 5~30 | 6~35 | |
コンプレッサ | タイプ (kW) | 90(SMS75F) | 37(SMS37F) | 90(SMS75F) | 37(SMS37F) |
空気量 (m3/min) | 14 | 6.1 | 14 | 6.1 | |
寸法(L×W×H) (mm) |
2,100×1,150 ×1,640 |
1,930×940 ×1,380 |
2,100×1,150 ×1,640 |
1,930×940 ×1,380 |
|
寸法 | 全長L (mm) | 17,450 | |||
全幅W (mm) | 3,100 | ||||
全高H (mm) | 4,000 | ||||
本体質量 (kg) | 43,000 |