プレミアム・モジュールファン
プレミアム・モジュールファン
特徴
特許出願中
●モジュール化設計により、長距離・短距離トンネルに対応可能です。
●プレミアム効率モーター(IEC規格IE3)、インバータ制御により省エネです(従来の約4%コストカット)。
●高力率コンバータ標準装備(力率=1、高調波抑制ガイドラインK5=0を実現)。
標準モーターと高効率モーターの電気代比較
※運転時間20時間/日、25日/月、12ヶ月/年として、電気料金15円/kWhにて算出した値です。
性能曲線図(2連型)
仕様
商品コード | BDV 11000 001 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | アクティオ | |||||||||
タイプ | シングル | 2連型 | 3連型 | |||||||
型式 | SDH1250-26-110(4) | SDH1250-26-110(4)W | SDH1250-26-110(4)T | |||||||
周波数(Hz) | 50/60兼用 | |||||||||
電圧(V) | 400/440 | |||||||||
出力(kW) | 110kW×4P | 110kW×4P×2 | 110kW×4P×3 | |||||||
風量(m3/min) | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |
全圧(kPa) | 2.45 | 1.85 | 1.23 | 4.90 | 3.70 | 2.45 | 7.35 | 5.55 | 3.68 | |
寸法 | 全長L(mm) | 6,560 | 7,860 | 9,160 | ||||||
全幅W(mm) | 2,080(端子箱含む) | |||||||||
全高H(mm) | 1,860 | |||||||||
質量(kg) | 4,500 | 6,600 | 9,000 |
商品コード | BDV 1750S 001 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | アクティオ | |||||||||
タイプ | シングル | 2連型 | 3連型 | |||||||
型式 | ADH1400-30-175(4) | ADH1400-30-175(4)W | ADH1400-30-175(4)T | |||||||
周波数(Hz) | 50/60兼用 | |||||||||
電圧(V) | 400/440 | |||||||||
出力(kW) | 175kW×4P | 175kW×4P×2 | 175kW×4P×3 | |||||||
風量(m3/min) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
全圧(kPa) | 2.45 | 4.90 | 7.35 | |||||||
寸法 | 全長L(mm) | 7,160 | 8,460 | 9,760 | ||||||
全幅W(mm) | 2,080(端子箱含む) | |||||||||
全高H(mm) | 2,090 | |||||||||
質量(kg) | 4,850 | 7,000 | 9,700 |
※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。
資料
商品コード | SDH1250-26-110(4) | SDH1250-26-110(4)W | SDH1250-26-110(4)T | ADH1400-30-175(4) | ADH1400-30-175(4)W | ADH1400-30-175(4)T |
---|---|---|---|---|---|---|
寸法・外形図 | – | |||||
チラシ |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。