水温制御ユニット
|
特徴
●水温管理システムを一体パッケージ化し、即使用可能です。
●タンク内の水温を±1℃範囲でコントロールすることができます。
●水温を7~45℃内で制御できます。
●冷却水を再利用する事で省エネかつ資源の有効活用が可能です。
●空冷チラーユニットを簡易に増設可。モジュール化(直列、並列運転制御)にも対応しております。
用途
●パイプクーリング工法の冷温水として。
●油圧ユニット、オイルクーラ等の冷却水として。
●混練水(グラウト用練り水として)。
●イベント会場での熱中症対策、ミストファン供給水として。
仕様
本体ユニット | 増設ユニット | |||
商品コード | BHL 1007M | BHL 1007E | ||
---|---|---|---|---|
型式 | RHUP250A2-M | RHUP250A2-E | ||
相当馬力 | [馬力] | 10 | 10 | |
冷却能力 | [kW] ※1 | 22.4/25.0 | 22.4/25.0 | |
加熱能力 | [kW] ※1 | 26.5/30.0 | 26.5/30.0 | |
使用水温 | [℃] | 7~45 ※2 | 7~45 ※2 | |
水タンク容量 | [L] | 2,000 | – | |
周波数 | [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
電源 | [V] | 200 | 200 | |
循環ポンプ | [kW] | 0.75 | – | |
送水ポンプ | [kW] | 4.0 | – | |
圧縮機 | [kW] | 7.5 | 7.5 | |
送風機 | [kW] | 0.275 | 0.275 | |
寸法 | 全長L | [mm] | 3,150 | 1,405 |
全幅W | [mm] | 1,955 | 1,955 | |
全高H | [mm] | 1,965 | 1,965 | |
乾燥質量 | [kg] | 2,100 | 650 |
※1 負荷容量kW、電気の出力とは異なります
※2 運転切替時(冷房⇔暖房)にての対応水温