濁水処理薬品の消費量
1. PAC添加量(液比重=1.2)
単位(L)
原水量 SS | 10m3/h | 20m3/h | 40m3/h | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分当たり | 時間当たり | 分当たり | 時間当たり | 分当たり | 時間当たり | |
2,000 | 0.0139 | 0.834 | 0.0278 | 1.67 | 0.0556 | 3.34 |
3,000 | 0.0139 | 0.834 | 0.0278 | 1.67 | 0.0556 | 3.34 |
4,000 | 0.0139 | 0.834 | 0.0278 | 1.67 | 0.0556 | 3.34 |
5,000 | 0.0209 | 1.25 | 0.0417 | 2.50 | 0.0834 | 5.00 |
6,000 | 0.0209 | 1.25 | 0.0417 | 2.50 | 0.0834 | 5.00 |
10,000 | 0.0278 | 1.67 | 0.0556 | 3.34 | 0.112 | 6.67 |
1. 添加量計算式
時間当り添加量(L):原水量(m3/h)×注入量(ppm/m3)×10-3÷1.2(t/m3)
2. SS濃度別注入量(標準値)
SS濃度 2,000~4,000(ppm):注入量100(ppm/m3)
SS濃度 5,000~6,000(ppm):注入量150(ppm/m3)
SS濃度 6,000以上(ppm):注入量200(ppm/m3)
※上記数値は、あくまでも標準値であり、現場での微調整が必要となります。
※2,000ppm以下の場合は、再凝集を行う場合もあり注入量については、都度決定する必要がございます。
※10,000ppm以上についても、都度決定する必要がございます。
2. ポリマー添加量(0.1%溶液:1,000倍希釈)
単位(L)
原水量 SS | 10m3/h | 20m3/h | 40m3/h | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分当たり | 時間当たり | 分当たり | 時間当たり | 分当たり | 時間当たり | |
2,000 | 0.1667 | 10.00 | 0.3334 | 20.00 | 0.6667 | 40.00 |
3,000 | 0.1667 | 10.00 | 0.3334 | 20.00 | 0.6667 | 40.00 |
4,000 | 0.1667 | 10.00 | 0.3334 | 20.00 | 0.6667 | 40.00 |
5,000 | 0.3334 | 20.00 | 0.6667 | 40.00 | 1.334 | 80.00 |
6,000 | 0.3334 | 20.00 | 0.6667 | 40.00 | 1.334 | 80.00 |
10,000 | 0.5000 | 30.00 | 1.000 | 60.00 | 2.000 | 120.0 |
1. 添加量計算式
時間当り添加量(L):原水量(m3/h)×注入量(ppm/m3)×10-3×1,000
2. SS濃度別注入量(標準値)
SS濃度 2,000~4,000(ppm):注入量1.0(ppm/m3)
SS濃度 5,000~6,000(ppm):注入量2.0(ppm/m3)
SS濃度 6,000以上(ppm):注入量3.0(ppm/m3)
※上記数値は、あくまでも標準値であり、現場での微調整が必要となります。
※2,000ppm以下の場合は、再凝集を行う場合もあり注入量については、都度決定する必要がございます。
※10,000ppm以上についても、都度決定する必要がございます。