水中ミキサー
仕様
商品コード | CZ1 00202 001 | CZ1 01202 001 | CZ1 03302 001 | CZ1 05502 002 | CZ1 00702 001 | CZ1 01502 001 | CZ1 02202 001 | CZ1 03702 001 | CZ1 05502 001 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 桜川ポンプ製作所 | 東洋電機工業所 | |||||||||
出力 | (kW) | 0.25 | 1.2 | 3.3 | 5.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
電圧 | (V) | 200 | |||||||||
流量 | (m3/min) | 2 | 2.8 | 6.2 | 8.4 | 5.2 | 8 | 11 | 14 | 18 | |
プロペラ外径 | (mm) | φ155 | φ240 | φ280 | φ316 | φ210 | φ240 | φ290 | φ320 | φ350 | |
寸法 | 全長L | (mm) | 420 | 395 | 615 | 625 | 509 | 603 | 623 | 633 | |
全幅W | (mm) | 420 | 300 | 360 | 400 | 320 | 400 | 460 | |||
全高H | (mm) | 530 | 305 | 370 | 410 | 330 | 420 | 440 | 470 | ||
実用最低水位 | (mm) | 530 | 305 | 370 | 410 | 450 | 500 | ||||
質量 | (kg) | 20 | 34 | 80 | 94 | 55 | 90 | 96 | 116 | ||
代表機種 | MR-0.25 | SA-250 | SA-300 | SA-350 | JM-1-2 | JM-2-2 | JM-3-2 | JM-5-2 | JM-7.5-2 |
FAQ
現在FAQは登録されていません。