水中サンドポンプ
CB1 22042 | CB1 22062 /CB1 22082 | CB1 22062 | CB1 37062/CB1 37082 |
特徴
●撹拌羽を標準装備しており、効率よく土砂水を排水できます。
用途
・建築の工事排水に。
性能曲線
仕様
商品コード | CB1 22042 003 | CB1 22062 009 | CB1 22062 006 | CB1 22062 007 | CB1 22082 001 | CB1 37062 006 | CB1 37082 005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 桜川ポンプ製作所 | |||||||
口径 | (吋) | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
(mm) | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | |||
出力 | (kW) | 22 | 37 | |||||
電圧 | (V) | 200 | ||||||
起動方法 | 直入 | Y−△ | ||||||
揚程 | (m) | 30 | 15 | 18 | 15 | 25 | 19 | |
揚水量 | (m3/min) | 1.5 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 6 | |
最大高H | (mm) | 1,350 | 1,179 | 1,053 | 1,331 | 1,179 | 1,602 | 1,602 |
最大径W | (mm) | 540 | 630 | 764 | 845 | 630 | 931 | 1,052 |
運転可能水位 | (mm) | 330 | 390 | 350 | 500 | 390 | 500 | 590 |
質量 | (kg) | 420 | 355 | 540 | 710 | 355 | 855 | 945 |
代表機種 | HS- 430B |
HS- 830A |
NHS- 630H-AC |
NHS- 630A-AC |
HS- 830A |
NHS- 650A-AC |
NHS- 850A-AC |
FAQ
現在FAQは登録されていません。