マシンコントロールセンサー LS-B110
マシンコントロールセンサー LS-B110
特徴
●受光幅250mm、受光幅全域で2mmの検出精度でオングレードマッチング利用時も安心の高精度です。
●9段階のLED点灯パターンにより高さ変化に対するリニアなLED表示を実現します。
●4段階の精度切替機能により、あらゆる重機に対応可能です。
点灯パターン
鉛直インジケータ
センサーの前後左右の傾きを感知する2軸チルトセンサーを内蔵。ブレードの左右傾きを表示するドザーモードとアームの鉛直を表示するエクスカベータモードの2モードを装備しています。 |
各部名称
付属品
・収納ケース
組合せ品
機種名 | 商品コード | 管理番号 | 別掲載頁 |
---|---|---|---|
レーザーレベルRL-H3CL | R1B 10100 005 | - | RL-H3CL |
レーザーレベルRL-H4C | R1B 10100 008 | - | RL-H4C |
ローテーティングレーザー | R1S 10110 001 | - | |
三脚※ | R4C 2L170 001 | 00T78 | 三脚/レベルアーム |
※三脚はレーザーレベル用です。
仕様
商品コード | R3J 25000 001 | |
---|---|---|
呼称 | マシンコントロールセンサー | |
メーカー | トプコン | |
型式 | LS-B110 | |
検出幅 | 250mm | |
検出方向 | 360° | |
受光範囲 | 800m(直径) | |
表示部 | LED3色9段階表示+上下はずれ表示 | |
検出分解能 | モード1 | ±3mm |
モード2 | ±6mm | |
モード3 | ±15mm | |
モード4 | ±30mm | |
オングレードマッチング機能 | あり(オングレード位置変更可能幅150mm) | |
鉛直LEDインジケータ | あり | |
LED輝度 | 自動調整 | |
インターフェイス | RS-485 | |
CAN(J1939) | ||
電源 | 単2形アルカリ乾電池×4本 | |
使用時間(20℃) | 約80時間 | |
取付け可能ポール | 丸パイプ45~51mm | |
使用温度 | −20~50℃ | |
耐水性及び耐じん性 | JIS CO920 保護等級IP66(耐じん形、耐水形)に準拠 | |
寸法 | 全幅W | 158mm |
奥行D | 85mm | |
全高H | 330mm | |
質量 | 2.3kg(乾電池含む) |
資料
商品コード | R3J 25000 001 |
---|---|
型式 | LS-B110 |
付属品一覧 | |
通信カタログ | |
メーカーカタログ |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。