警報通信用送受信機
警報通信用送受信機
機器概要
無線で送信機から受信機へ警報を送ります。
送信機は、AC100V電源で動作します。弊社警報盤や外部接点出力を持つ各種センサーなどと組み合わせることが可能ですのでご相談ください。
受信機の電源はシガープラグ形状で、DC24Vで動作します。重機などに設置し、警報を鳴らします。
使用例
付属品
・電源ケーブル5m
組合せ品
機種名 | 商品コード | 掲載頁 |
---|---|---|
警報通信器 レーザースキャン式 | R8P L0050 001 | 114 |
警報通信器 無線ペンダント式 | R8P B0100 001 | 115 |
警報通信器 無線センサー式 | R8P 10100 001 | 116 |
仕様
商品コード | R9K 08000 001 | ||
---|---|---|---|
呼称 | 警報通信用送受信機 | ||
メーカー | アクティオ | ||
センサー型式 | 送信機 | 受信機 | |
電源電圧 | AC100V | DC24V | |
消費電力 | 30W | 5W | |
入力接点数 | 入力3点(最大8点) | - | |
入出力仕様 | 無電圧接点入力×3 入力ON 電流3mA以上 入力ON 電圧2V以上 入力OFF 電流0.1mA以上 |
NPNオープンコレクタ出力 DC30V 100mA 出力残留電圧1.5V未満 出力漏れ電流0.1mA以下 |
|
最小入力時間 | 60ms | ||
適合規格 | ARIB STD-T67 | ||
使用周波数 | 429.2500~429.7375MHz | ||
周波数チャンネル数 | 40チャネル | ||
通信速度 | 2400bit/s | ||
応答時間 | 260ms(1:1単方向で通信エラーなしの時) | ||
最大伝送距離 | 屋内100m(見通し)、 屋外300m(見通し)※1 | ||
最大接続数※2 | [送信:受信]で、1:Nのとき制限なし、 N:1のとき15台 | ||
警報音色 | - | 電子音(ピーピー) | |
警報音量 | - | 本体前方0.1m/80dB 1m/60dB |
|
寸法 | 全幅W | 300mm(突起部除く) | 200mm |
奥行D | 236mm | 140mm | |
全高H | 193mm | 365mm(表示灯含む) | |
質量 | 約1kg | 約1kg |
※1設置環境により変動します。
※2標準構成は、送信機1:受信機1となります。