小型空冷チラーユニット
RKS750F | RKS1500F |
特徴
●詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用しています。
●使いやすさを考慮した前面集中操作方式。
●スペースの有効活用が可能な低床構造を採用しています。
標準付属品
●ホース 各3m
●電源ケーブル 10mオスコネクタ付
外形寸法図
RKS750F |
RKS1500F |
設置フロー
仕様
商品コード | BHC 01720 001 | BHC 03690 001 | |||
---|---|---|---|---|---|
型式 | RKS750F | RKS1500F | |||
区分 | 空冷式 | ||||
性能 | 冷却能力 ※1 ※2 | (kW) | 2.00/2.20 | 4.30/4.65 | |
使用周囲温度範囲 | (℃) | 5~40 | |||
使用温度範囲 | (℃) | 5~25 | |||
電気特性 | 電源 | (V(Hz)) | 三相200±10%(50/60) |
三相200±10%(50/60) 三相220±10%(60) |
|
消費電力 ※2 | (kW) | 0.85/1.05 | 1.6/2.1、2.1 ※5 | ||
電流 ※2 | (A) | 3.2/3.6 | 6.0/7.0、6.9 ※5 | ||
電源容量 | (kVA) | 1.6 | 3.5 | ||
しゃ断器容量 | (A) | 10 | 15 | ||
装置細目 | 冷凍用圧縮機出力 | (kW) | 0.65 | 1.4 | |
凝縮器 | フィンアンドチューブ型強制空冷式 | ||||
冷却器 | 構造 | シェルアンドコイル | |||
材質 |
シェル:ABS樹脂 コイル:SUS304 |
シェル:PBT コイル:SUS304 |
|||
循環ポンプ | 出力 | (W) | 45 | 85/150 | |
循環量 | (L/min) | 20~27/20~30 | 30~50/30~60 | ||
ファンモータ出力 ※3 | (W) | 25 | 100 | ||
冷媒 | R-407C | ||||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | (mm) | 398×405×534 | 600×500×650 | ||
乾燥質量 | (kg) | 約43 | 約70 | ||
運転音 ※4 | (dB) | 55/59 | 57/59 | ||
必要水槽容量 | (L) | 35以上 | 60以上 |
※1 冷却能力は表示能力の95%以上です。
※2 液温20℃、周囲温度32℃時。
※3 ファンモータ静圧は20Paです。
※4 運転音は正面1m、高さ1mの値です。
※5 200V・50Hz/200V・60Hz、220V・60Hzの値です。
注1)本機で使用する液体(冷水)は清水のみとなります。