冷却水タンクユニット
特徴
● | 受水槽とクーリングタワーが一緒になったユニット商品です。 |
● | 受水槽の上にクーリングタワーがセット出来るので、余分なスペースをとらずに使用できます。 |
● | ラインポンプが2台設置されており、2系統の送水が可能です(単独使用可) |
● | オイルフリーコンプレッサーの冷却水循環システムとして大変便利に使用できます。 |
外形寸法図:運搬時 |
外形寸法図:設置時 |
仕様
受水槽 | |
商品コード | BHB 06000 001 |
---|---|
水槽容量(m3) | 6 |
ラインポンプ出力(kW) | 7.5(2台) |
吐出口2箇所 | 80A10Kフランジ |
周波数(Hz) | 50/60 |
電圧(V) | 200 |
全長(mm) | 3,500 |
全幅(mm) | 2,300 |
全高運搬時(mm) | 2,537 |
全高設置時(mm) | 3,987 |
質量(kg) | 3,050(2,800) |
クーリングタワー型式 (設置可能台数) |
MT-401(2台) |
クーリングタワー仕様 | ||
商品コード | BHJ 06000 001 | BHJ 04000 001 |
---|---|---|
型式 | MT-601 | MT-401 |
水量(L/min) | 780 | 520 |
循環水出入口 | 80A10Kフランジ | 80A10Kフランジ |
出力(kW) | 1.5 | 1.0 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 |
電圧(V) | 200 | 200 |
質量(kg) | 245 | 205 |
※クーリングタワー単品のみでもレンタルをしております。
資料
商品コード | BHB 03300 001 | BHJ 06000 001 |
---|---|---|
型式 | MT-601 | |
EGカタログ | 準備中 |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。
FAQ
現在FAQは登録されていません。