セルファー
セルファー2.8 |
セルファー4.5 |
軽量セルファー4.4 |
特徴
1. | コンパクトでスピーディ |
2 | 組立てが簡単、初めてでもすぐに作業が行なえます。 |
3. | 収納移動が簡単 |
4. | 落下防止ストッパー付 |
5. | ブレーキ内蔵ウィンチで簡単操作 |
使用手順(軽量セルファー)
1.キャスターのブレーキを2個かけてください。 |
2.アウトリガー②は全開の位置で確実にセットしてハンドルで水平調整してください。 |
||||||
3.手摺③を90°回転し左右両側のロックピン④をセットしてください。 ※抜け止めRピンも忘れずに。
|
4.安全ストッパー⑤をゆるめウィンチ⑥を巻き昇降させてください。 |
5.ウィンチ⑥には内蔵ブレーキ付ですので手を離してもワイヤーはロックされています。 |
6.作業床を昇降させ高さが決まりましたら安全ストッパー⑤をロックし梯子を昇ってください。 |
仕様
商品名 | セルファー2.8 | セルファー4.5 | 軽量セルファー4.4 | |
---|---|---|---|---|
商品コード | T1A 02800 001 | T1A 04500 001 | T1A 04400 001 | |
メーカー | ミヨシ | 長谷川工業 | ||
型式 | 48Fセルファー | 65Fセルファー | WQ44T | |
収納時寸法(mm) | 760×1,040 | 760×1,400 | 780×1,200 | |
収納時全長(mm) | 1,740 | 2,040 | 1,900 | |
アウトリガー拡張寸法(mm) | 1,250×1,250 | 1,700×1,700 | 1,280×1,400 | |
作業床寸法(mm) | 700×700 | 700×700 | 600×600 | |
作業最大高(mm) | 2,800 | 4,500 | 4,400 | |
作業最低高(mm) | 1,740 | 2,040 | 1,860 | |
最大積載荷重(kg) | 150 | 150 | 125 | |
本体質量(kg) | 125 | 215 | 184 | |
マスト本数 | 2本 | 3本 | 3本 | |
動力 | 手動ウィンチ | 手動ウィンチ | 手動ウィンチ | |
手摺 | ワンタッチ収納 | ワンタッチ収納 | ワンタッチ収納 | |
積載台数 | 4t | 8 | 7 | 7 |
大型10t | 12 | 10 | 11 |
資料
セルファー2.8 | セルファー4.5 | 軽量セルファー4.4 | |
商品コード | T1A 02800 001 | T1A 04500 001 | T1A 04400 001 |
取扱説明書(冊子) | |||
EGカタログ |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。
FAQ
現在FAQは登録されていません。