元押ジャッキ 押蔵
仕様
商品コード | KA3 31530 002 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 長野油機 | |||||||
型式 | TS15/500-300A | |||||||
推力(t) | 150 | |||||||
呼径 | ID900 | ID1,000 | ID1,100 | ID1,200 | ID1,350 | ID1,500 | ID1,650 | ID1,800 |
ジャッキ本数(本) | 4(600t) | 6(900t) | ||||||
ストローク長(mm) | 3,000 | |||||||
A(mm) | 1,450 | |||||||
B(mm) | 4,950 | |||||||
C(mm) | 1,300 | 1,500 | 1,850 | 2,200 | ||||
D(mm) | 150 | |||||||
E(mm) | 150 | |||||||
F(mm) | 415 | |||||||
G(mm) | 273 |
油圧ユニット仕様
商品コード | KA5 20220 002 | |
---|---|---|
型式 | NVF22-500 | |
出力(kW) | 11 | 11(INV) |
周波数(HZ) | 50/60 | 6-60 |
吐出量(L/min) | 10/12 | 1.2-12 |
常用圧力(MPa) | 50 | |
油量(L) | 800 | |
質量(kg) | 1850 | |
電圧(v) | 200/220 | |
外形寸法(mm) | 1,600×1,000×1,495 |