取扱薬品一覧
取扱薬品一覧
薬品名 | 化学式 | 荷姿 | 性状 | 比重 | 備考 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
塩化アルミニウム | AlCl3 | 10tローリー | 液体 | 2.41 | − | 凝集 |
塩化第二鉄 | FeCl3 | 25kgポリ缶 | 固体 | 1.416 | 40or45ボーメ | 凝集 |
塩酸 | HCl | 10tローリー | 液体 | 1.2 | 35% | pH調整
蛋白質凝集 |
20kgポリ缶 | ||||||
苛性ソーダ(水酸化ナトリウム) | NaOH | 10tローリー | 液体 | 1.25 | 25% | pH調整 |
20kgポリ缶 | ||||||
過酸化水素 | H2O2 | 10tローリー | 液体 | 1.13 | 35% | 酸化、還元 |
20kgポリ缶 | ||||||
活性炭 | C | 10kg or 15kg紙袋 | 粒状、粉末、
ペレット |
− | ドライ炭、ウェット炭 | 吸着 |
フレコンバッグ | ||||||
次亜塩素酸ナトリウム | NaOCl | 10tローリー | 液体 | 1.2 | 12% | 殺菌、酸化 |
20kgポリ缶 | ||||||
消石灰 | Ca(OH)2 | 20kg紙袋 | 粉状 | − | 一般工業用 | pH調整
汚泥脱水助剤 |
生石灰 | CaO | 20kg紙袋 | 粉状 | − | 一般工業用 | pH調整 |
ソーダ灰 | Na2CO3 | 25kg紙袋 | 粒状 | − | 一般工業用(デンス灰) | pH調整 |
炭酸ガス | CO2 | 30kg管 | 液化ガス | − | − | pH調整 |
チオ硫酸ナトリウム | Na2S2O3・5H2O | 25kg紙袋 | 粒状 | − | 無水 | 還元、脱塩素 |
水和物 | ||||||
ポリ塩化アルミニウム(PAC) | [Al2(OH)nCl6−2]m | 10tローリー | 液体 | 1.2 | 10% | 凝集 |
20kgポリ缶 | ||||||
希硫酸 | H2SO4 | 10tローリー | 液体 | 1.84 | 75% | pH調整 |
20kgポリ缶 | ||||||
硫酸アルミニウム
(硫酸ばん土) |
Al2(SO4)3・nH2O | 20kgポリ缶 | 液体 | 1.3 | 25% | 凝集剤 |
25kg紙袋 | 粉状 | − | − | |||
硫酸第一鉄 | Fe(SO4)・7H2O | 25kg紙袋 | 粉状 | − | 7水塩 | 凝集、還元 |
FAQ
現在FAQは登録されていません。