排水基準一覧
■環境関連法規の規制物質項目と各基準
( ):日平均
・水質汚濁環境基準の生活環境保全項目値は、利用目的・類型により異なる。
※1 重金属を含む産業廃棄物に掛る判定基準(S48:総理府令)。
※2 海域を放流先とする公共で水道排出の場合。
項目/基準 | 排水基準 | 廃棄物処理法※1 | 環境基準 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水質汚濁防止法 | 下水道法 | 水質汚濁 | 地下水汚濁 | 土壌汚染 | |||
人の健康に係わる項目[有害項目] | カドミウム(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
全シアン(mg/L) | 1 | 1 | 1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
鉛(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
六価クロム(mg/L) | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
砒素(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
総水銀(mg/L) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
アルキル水銀(mg/L) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
PCB(mg/L) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
セレン(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
ジクロロメタン(mg/L) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
四塩化炭素(mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
1,2-ジクロロエタン(mg/L) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
1,1-ジクロロエチレン(mg/L) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
トリクロロエチレン(mg/L) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
テトラクロロエチレン(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
ベンゼン(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
1,3-ジクロロプロペン(mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
有機リン化合物(mg/L) | 1 | 1 | 1 | − | − | 不検出 | |
チウラム(mg/L) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
シマジン(mg/L) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
チオベンカルブ(mg/L) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
ホウ素(mg/L) | 10 (海域以外) 230 (海域) |
10 (海域以外) 230 (海域)※2 |
− | 1 (海以外) |
1 | 1 | |
フッ素(mg/L) | 8 (海域以外) 15 (海域) |
8 (海域以外) 15 (海域)※2 |
− | 0.8 (海以外) |
0.8 | 0.8 | |
硝酸性窒素及び亜硝酸性化合物(mg/L) | 100 | − | − | 10 | 10 | − | |
生活環境保全項目 | pH(mg/L) | 5.8~8.6 (海域以外) 5.0~9.0 (海域) |
5.0~9.0 | − | 6.0~8.5 (海域以外) 7.0~8.3 (海域) |
− | − |
BOD(mg/L) | 160(120) | 600 | − | 1~10 | − | − | |
COD(mg/L) | 160(120) | − | − | 1~8 (湖沼) 2~8 (海) |
− | − | |
溶存酸素(DO)(mg/L) | − | − | − | 2~7.5以上 | − | − | |
浮遊物質量(SS)(mg/L) | 200(150) | 600 | − | 25~100 (川) 1~15 (湖沼) |
− | − | |
ノルマルヘキサン(鉱油・動植物油)(mg/L) | 5 (鉱油) 30 (動植物油) |
5 (鉱油) 30 (動植物油) |
− | 不検出(海) | − | − | |
フェノール(mg/L) | 5 | 5 | − | − | − | − | |
銅(mg/L) | 3 | 3 | − | − | − | (125) | |
亜鉛(mg/L) | 5 | 5 | − | 0.03 (川・湖沼) 0.01~0.02 (海) |
− | − | |
溶解性鉄(mg/L) | 10 | 10 | − | − | − | − | |
溶解性マンガン(mg/L) | 10 | 10 | − | − | − | − | |
クロム(mg/L) | 2 | 2 | − | − | − | − | |
大腸菌 | 3,000個/m3 | − | − | 50~5,000 MPN/100mL (川) 50~1,000 MPN/100mL (湖沼) 1,000 MPN/100mL (海) |
− | − | |
窒素(mg/L) | 120(60) | 240 | − | 0.1~1 (湖沼) 0.2~1 (海) |
− | − | |
リン(mg/L) | 16(8) | 32 | − | 0.005~0.1 (湖沼) 0.02~0.09 (海) |
− | − | |
ヨウ素消費量(mg/L) | − | 220 | − | − | − | − | |
温度 | − | 45℃以下 | − | − | − | − | |
項目/基準 | 排水基準 | 廃棄物処理法※1 | 環境基準 | ||||
ダイオキシン特別措置法 | ダイオキシン特別措置法 | ||||||
ダイオキシン類 | 10pgTEQ/L | 3ngTEQ/g | 水質汚濁 | 地下水汚濁 | 土壌汚染 | ||
1pgTEQ/L | − | 1ngTEQ/L |