ボルテックスブロア
BD2 03700 002/BD2 05500 003 BD2 11000 002 |
BD2 22000 002 |
特徴
●高風圧を安定供給!
●小口径推進工事に。
●密閉された作業空間の送排気に。
外形寸法図
BD2 03700 002(VB-040-E2)/BD2 05500 003(VB-060-E2)
BD2 11000 002(VB-110-E2)
BD2 22000 002
VOC・硫化水素処理フロー図
本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。
組合せ品
・活性炭吸着塔
硫化水素、VOCの除去にご使用いただけます。
呼称 | 商品コード | タイプ |
---|---|---|
活性炭吸着塔 | TE1 S020G 001 | 気相 |
TE1 S035G 001 | 気相 | |
TE1 S130G 001 | 気相 |
・直入起動盤
・スターデルタ起動盤
・インバータ起動盤
「活性炭吸着塔」の詳細に関しましては、エンジニアリング事業部環境部(TEL:03-6666-2329)までお問い合わせください。
仕様
商品コード | BD2 03700 002 | BD2 05500 003 | BD2 11000 002 | BD2 22000 002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日立産機システム | ||||||
型式 | VB-040-E2 | VB-060-E2 | VB-110-E2 | VTP-220-E | |||
周波数 | (Hz) | 50/60兼用 | |||||
電圧 | (V) | 三相 200/220 | |||||
特性・許容値 | 最大風量 | (m3/min) | 6.7/8.0 | 9.0/10.5 | 16.0/18.5 | 29.5/33.5 | |
吸込静圧 | (kPa) | 16.2/20.6 | 19.6/25.0 | 25.5/29.4 | 16.7/16.7 | ||
吸込出力 | (kW) | 2.1/3.3 | 4.0/6.2 | 8.8/12.5 | 13.0/19.0 | ||
吐出静圧 | (kPa) | 18.0/19.6 | 24.0/24.0 | 33.3/31.4 | 22.5/23.5 | ||
吐出出力 | (kW) | 2.4/3.5 | 5.0/6.8 | 11.6/14.8 | 16.0/22.0 | ||
吸込口 | (mm) | 50 | 65 | 75 | 100 | ||
吐出口 | (mm) | 50 | 65 | 75 | 100 | ||
寸法 | 全長L | (mm) | 335 | 375 | 410 | 798 | |
全幅W | (mm) | 385 | 462 | 594 | 1,036 | ||
全高H | (mm) | 453 | 518 | 606 | 643 | ||
質量 | (kg) | 50.5 | 84 | 147 | 350 | ||
騒音値 | [dB(A)] | 68.5/73.0 | 72.5/77.0 | 77.5/81.0 | 79.0/81.0 |
※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。
資料
商品コード | BD2 03700 | BD2 05500 | BD2 11000 | BD2 22000 |
---|---|---|---|---|
寸法・外形図 | ||||
EGカタログ |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。