ルーツブロア
外形寸法図
■吸込仕様
組合せ品
・インバータ起動盤
風管・関連販売品につきましては、こちらをご参照ください。
仕様
商品コード | BDN 55000 001 | ||
---|---|---|---|
メーカー | アンレット | ||
型式 | BS-250V | ||
周波数 | (Hz) | 50/60兼用 | |
電圧 | (V) | 三相 200/220 | |
出力 | (kW) | 55 | |
吸込仕様 | 風量 | (m3/min) | 51.3 |
静圧 | (kPa) | −50 | |
吐出仕様 | 風量 | (m3/min) | 51.1 |
静圧 | (kPa) | 50 | |
寸法 | 全長L | (mm) | 4,509 |
全幅W | (mm) | 1,950 | |
全高H | (mm) | 2,943 | |
質量 | 本体 | (kg) | 4,156 |
吐出口 | (kg) | 382 |
FAQ
現在FAQは登録されていません。