石綿粉塵対策型エアシャワー(分割型)/エアシャワー SS-AS-10T(S)型 フラミンゴ
石綿粉塵対策型エアシャワー(分割型)
特徴
●伸縮仕様でエレベーターや入り口の狭い場所、階段ホールにも容易に設置できます。 ●JIS Z8122のHEPAフィルタ搭載で、0.3μmの微粒子を99.97%以上捕集できます。 ●超軽量、超コンパクト設計100V仕様で、一般のコンセントでも使用することが可能です。 |
販売品
・プレフィルタ
・HEPAフィルタ
エアシャワー SS-AS-10T(S)型 フラミンゴ
●伸縮仕様でエレベーターや入り口の狭い場所、階段ホールにも容易に設置できます。
●JIS Z8122のHEPAフィルタ搭載で、0.3μmの微粒子を99.97%以上捕集できます。
●エアーガン搭載で、細部の粉塵も落とせます(別途コンプレッサが必要)。接続口が側面にある為接続が簡単です。
●超軽量、超コンパクト設計100V仕様で、一般のコンセントでも使用することが可能です。
仕様
商品コード | TEC 00073 001 | |
---|---|---|
呼称 | 石綿粉塵対策型エアシャワー(分割型) | |
型式 | JS-10 | |
ジェット風量 | 7.7m3/min | |
ジェット風速 | 20m/s以上 | |
ジェットノズル数 | 6個(φ37) | |
プレフィルタ | 690×420×15t[mm]×1個 | |
HEPAフィルタ | 610×305×70t[mm]×1個 | |
補集効率 | 0.3μmDOPテスト法にて99.97%以上 | |
操作 | エアジェット(ON・タイマースイッチ) | |
周波数 | 50/60Hz兼用 | |
電源 | 単相 100V | |
消費電力 | 500/650W | |
寸法 | 全長L | 750mm |
全幅W | 450mm | |
全高H | 1,870mm | |
質量 | 約90kg |
商品コード | TEC 00060 002 |
---|---|
型式 | SS-AS-10T(S) |
周波数 | 50/60Hz兼用 |
風量 | 6m3/min |
吹出風速 | 23~25m/s以上 |
HEPAフィルタ | 計数法0.3μmにて99.97%以上 |
500×500×50t[mm]×1個(多風量型) | |
ファン | 0.4kW×1台 |
吹出口 | パンカルーバー(埋込型)32φ×4個 |
吸込口 | プレフィルタ 545×400×15t[mm]×1枚 |
ケーシング | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装仕上 |
操作スイッチ | ファンON-OFFスイッチ |
照明 | 蛍光灯 10W×1灯用×1台 |
付属品 | 差圧計(0-500Pa) |
アジャスター、吸込口カバー、エアガン | |
キャスター(φ65、ストッパー付き、ゴム車輪) | |
塗装色 | 日塗色 T25-90C |
電源 | AC100V-1φ |
外形寸法 | L 350×W 695×H 1,700mm |
質量 | 本体:約50kg 架台:約10kg |
※特許出願中
商品コード | TEC 00090 001 | |
---|---|---|
型式 | SS-AS-8T(S) | |
周波数 | 50/60Hz兼用 | |
風量 | 9m3/min | |
吹出風速 | 23~25m/s以上 | |
HEPAフィルタ |
0.3μm粒子にて 99.97%以上 JIS Z8122適合品 |
|
610×610×50t[mm]×1個(多風量型) | ||
ファン | 0.4kW×1台 | |
吹出口 | パンカルーバー(埋込型)32φ×8個 | |
吸込口 | プレフィルタ 695×450×15t[mm]×1枚 | |
ドア | アルミサッシドア(上部透明ガラス) | |
有効 W800×H1,850 | ||
床面 | SSメッキ製グレーチング(ダストパン付き) | |
ケーシング | 鋼板製メラミン樹脂焼付塗装仕上 | |
操作スイッチ | 起動スイッチ、照明スイッチ、タイマ | |
照明 | 蛍光灯 20W×1灯用×1台 | |
付属品 | 差圧計(0-500Pa) | |
エアガン(カールホース付き) | ||
アジャスターフット付き自在キャスター | ||
塗装色 | クリーム(Y22-85B半ツヤ〈日塗工〉) | |
電源 | AC100V-1φ、50/60Hz | |
外形寸法 | L 830×W 1,200×H 2,015mm | |
質量 | 約200kg | 吸込み部分:約45kg |
吹出し部分:約70kg | ||
部屋部分:約85kg |
資料
商品コード | TEC 00073 001 | TEC 00060 002 | TEC 00090 001 |
---|---|---|---|
型式 | JS-10 | SS-AS-10T(S) | SS-AS-8T(S) |
取扱説明書 | |||
寸法・外形図 | |||
メーカーカタログ | – | – |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。